料金表

PETカード

薄手のテレカ・カードタイプ [ 厚み 0.25mm ]

  表1/裏1色 表2/裏1色 表3/裏1色 表4色/裏1色
1000枚 53,000 57,000 64,000 71,000
2000枚 64,000 67,500 74,500 82,000
3000枚 72,500 77,000 85,600 93,000
5000枚 92,000 97,000 106,000 113,000
10000枚 154,000 170,000 174,000 184,000
20000枚 239,000 253,000 261,000 304,000
別途消費税がかかります。
上記価格はデータ入稿をしていただいた場合のお値段です。
・データは(Adobe Illustrator)でお願いいたします。
・データがない場合は簡単なイメージ図やロゴ・マークをメールかFAX等で送って頂ければ追加料金\12000円で作成いたします。

PETカード オプション

オフセット・サインパネル加工

ボールペン等で名前が記入できます。

バーコード印字加工

会員番号を連番で印字します。
顧客管理に最適です。

レーザー刻印加工 ( 数字連番・英数字2桁 )

デザインが同じで店舗別のカードを発行する場合に最適です。
(例)A店舗 A-1000 B店舗 B-1000
  サインパネル ナンバリング バーコード レーザー刻印
1000枚 10,200 15,000 22,000 19,500
2000枚 14,000 24,000 30,000 28,000
3000枚 20,000 32,000 38,000 30,000
5000枚 27,000 44,000 55,000 37,000
10000枚 38,000 89,000 95,000 60,000
20000枚 63,000 155,000 187,000 88,000
上記価格には別途消費税がかかります。

プラスチックカード

JIS規格カード [ 厚み 0.76mm ]

  表1/裏1色 表2/裏1色 表3/裏1色 表4色/裏1色
300枚以下 57,200 70,500 83,800 97,300
500枚 62,600 76,000 89,300 102,000
1000枚 93,000 106,600 120,000 133,000
2000枚 117,000 132,000 146,000 161,000
3000枚 148,000 164,000 180,000 196,000
5000枚 173,000 193,000 213,000 233,300
10000枚 248,000 272,000 296,000 320,000
上記価格には別途消費税がかかります。
  全面オフセット
フチ無し
ナンバリング 白サインパネル バーコード
300枚以下 11,400 14,000 11,400 16,200
500枚 15,700 19,200 15,700 22,300
1000枚 18,500 25,700 18,500 30,000
2000枚 21,000 31,000 23,000 38,500
3000枚 28,200 42,800 32,100 51,400
5000枚 32,800 54,200 40,000 61,500
10000枚 38,500 78,500 50,000 85,700
上記価格には別途消費税がかかります。

ラミネート無し [ 厚み 0.56mm ]

  表1/裏1色 表2/裏1色 表3/裏1色 表4色/裏1色
300枚以下 57,200 70,500 83,800 97,300
500枚 62,600 76,000 89,300 102,000
1000枚 93,000 106,000 120,000 133,000
2000枚 117,000 132,000 146,000 161,000
3000枚 148,000 164,000 180,000 196,000
5000枚 1173,000 193,000 213,000 233,300
10000枚 248,000 272,000 296,000 320,000
上記価格には別途消費税がかかります。
スクリーンサインパネル
300枚以下 30,000
500枚 32,800
1000枚 35,700
2000枚 38,500
3000枚 43,500
5000枚 48,600
10000枚 57,000
上記価格には別途消費税がかかります。

オンデマンド印刷

小ロットで色替え、文字替え等多分類された複雑なカードほど割安になります。
仕上がりは、品質・価格ともに好評で今後のカード製作の主流になると思われます。
尚、顔写真入り身分証明書、社員証等、特に従来方式より大幅に安くなります。
  表4/裏0色 表4/裏1色 表4/裏4色
10枚 34,500 46,000 57,000
50枚 45,700 52,800 64,200
100枚 55,400 62,500 74,000
200枚 60,000 68,500 81,500
300枚 65,500 74,800 88,400
500枚 75,400 86,100 101,000
700枚 84,800 97,000 113,000
1000枚 97,800 112,000 130,000
上記価格には別途消費税がかかります。

シルク・スクリーン印刷

1,000枚 基本価格
片面ベタ加工 30,000円
両面ベタ加工 40,000円
誂版加工 43,000円
※別途枚数により価格はご相談を承ります。